服務熱線
18028937131
更新時間:2024-07-16
訪問量:1402
產(chǎn)品資料:
簡要描述:
采購鹽水噴霧試驗箱該產(chǎn)品造用于零部件、電子元件、金屬材料的防護層以及工業(yè)產(chǎn)品的鹽霧腐蝕試驗。
采購鹽水噴霧試驗箱
試驗溫度
中性鹽霧試驗:試驗室:35℃±1℃,b.飽和空氣桶:47℃±1℃
酸性腐蝕試驗:試驗室:50℃±1℃,b.飽和空氣桶:63℃±1℃
也可以按JIS、CNS等標準設定
采購鹽水噴霧試驗箱
箱體結構
整體模壓經(jīng)高溫焊接而成、耐腐蝕、易清潔、無泄露現(xiàn)象。
塔式噴霧系統(tǒng),并裝有鹽液過濾系統(tǒng),無結晶噴嘴,鹽霧分布均勻,沉降量自由調(diào)整。
箱蓋采用透明材料可清楚看到箱內(nèi)測試物品和噴霧狀況。
箱蓋和箱體之間采用水密封結構,無鹽霧溢出。
線路控制板及其它元氣件均固定在便于檢查和維護的位置,采用門鎖開啟式邊蓋門,不僅美觀,而且方便維
技術參數(shù) | |
型號 | KB-Y-90 |
工作室尺寸 | W×H×D :900×600×500(mm) |
解析精度 | ± 0.1℃ |
控制精度 | ± 1.0℃ |
分布精度 | ± 2.0℃ |
試驗方法 | 1.鹽水噴霧試驗: NSS, ACSS (1)試驗室: 35℃±1℃ (2)飽和空氣桶: 47℃±1℃ 2.醋酸鹽霧測試:NSS,ACSS (1)試驗室:50℃±1℃ (2)飽和空氣桶:63℃±1℃ 加冰醋酸,使試液PH值為3.1~3.3 3.銅速測試:CASS (1)試驗室:58℃±1℃ (2)飽和空氣桶:65℃±1℃ 加冰醋酸,使試液PH值為3.1~3.3,并配0.02%~0.025%的氯化銅 |
產(chǎn)品結構 | |
試驗室 | 采用P.V.C聚氯乙稀板(中國臺灣),厚度5㎜,耐溫達 80℃ |
密封蓋 | 采用壓克力耐沖擊板(日本三菱),厚6㎜,透明密封蓋,即時觀察被測試產(chǎn)品狀況 |
壓力桶 | 采用SUS#304不銹鋼耐高壓桶,保溫效果* |
加熱系統(tǒng) | 采用進口不銹鋼鰭片式散熱管U-TYPE電熱器加熱空氣方式 |
置物架 | 采用平面分度架,可任意調(diào)整角度,四面落霧及受霧方面**,試驗片放置數(shù)量多。 |
控制面板 | 試驗室溫度控制器0-99.9℃,液晶型數(shù)字顯示具有PID自動演算,控制誤差±0.3℃ (YANGMING) (中國臺灣) |
下一篇:直銷恒溫恒濕房